Heavy-duty solutions compatible with EN124:2015 | ASTM | AS standards.
C/O = clear opening. Non-slip surface texture; optional locking and sealing.
| Product Code | C/O (O) | Cover Size (D) | Frame Size (F) | Load Class | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| SS300A | 260x260 | 300x300x25 | 380x380x35 | A | 4.8 kg |
| SS300B | 240x240 | 300x300x37 | 375x375x57 | B | 10.0 kg |
| SS300C | 240x240 | 300x300x37 | 375x375x57 | C | 10.0 kg |
| SS400A | 350x350 | 400x400x30 | 490x490x45 | A | 10.5 kg |
| SS400B | 350x350 | 400x400x30 | 490x490x45 | B | 13.8 kg |
| SS500A | 450x450 | 500x500x30 | 600x600x45 | A | 12.5 kg |
| SS500B | 450x450 | 500x500x30 | 600x600x45 | B | 18.5 kg |
| SS600A | 550x550 | 600x600x30 | 710x710x45 | A | 17.5 kg |
| SS600B | 550x550 | 600x600x30 | 710x710x45 | B | 25.5 kg |
| SS655A | 600x600 | 655x655x25 | 750x750x35 | A | 14.8 kg |
| SS655B | 600x600 | 655x655x25 | 750x750x35 | B | 26.2 kg |
| SS655C | 600x600 | 655x655x50 | 760x760x75 | C | 44.6 kg |
| SS655D | 600x600 | 655x655x50 | 760x760x100 | D | 65.0 kg |
| SS700A | 645x645 | 700x700x35 | 770x770x55 | A | 29.4 kg |
| SS1000B | 880x880 | 1000x1000x40 | 1135x1135x70 | B | 82.9 kg |
| SS1000C | 880x880 | 1000x1000x40 | 1135x1135x70 | C | 82.9 kg |



Sizes, materials, loading classes and designs are customisable - send your drawing or chamber size and we return a proposal within 24 hours.